1 | 2020011001 | Fajar Supramono |
2 | 2020011002 | Rosidah Amini |
3 | 2020011003 | Putri Dwi Mei Kartini |
4 | 2020011004 | Dear Mapala Simarmata |
5 | 2020011005 | Yulia Pasmawati |
6 | 2020011006 | Dewi Ira Rahmawati |
7 | 2020011007 | Kukuh Pandu Herlambang |
8 | 2020011008 | Alexander Sanjaya |
9 | 2020011009 | Dian Neli Pratiwi |
10 | 2020011010 | Tondano Trisna Praja |
11 | 2020011011 | Tommy Arisandy |
12 | 2020011012 | Abdul Fattah Maghribie |
13 | 2020011013 | Lia Aprilinda |
14 | 2020011014 | Parjito |
15 | 2020011015 | Ave Suakanila Fauzisar |
16 | 2020011016 | Yullia Indriani |
17 | 2020011017 | Ferli Hartati |
18 | 2020011018 | Della Tiara Monik |
19 | 2020011019 | Wanda Gustina Utami |
20 | 2020011020 | Virginia Ramos Br Sitorus |
21 | 2020011021 | Dewi Ayu Puspaningrum |
22 | 2020011022 | Okto Ariyanto |
23 | 2020011023 | Syarifuddin Aziz |
24 | 2020011024 | Muhamad Irfan Kurniawan |
25 | 2020011025 | Aris Fitriansyah |
26 | 2020011026 | Yustika Pramudyawati |
27 | 2020011027 | Harry Fajar Insyana |
28 | 2020011028 | Budi Riyanto |
29 | 2020011029 | Indah Triyanti |
30 | 2020011030 | Pepi Puspitasari |
31 | 2020011031 | Feni Astiti |
32 | 2020011032 | Fera Trisisca |
33 | 2020012001 | Genadi Aryawan |
34 | 2020012002 | Melisa |
35 | 2020012003 | Ferli Budi Irawan |
36 | 2020012004 | Ratri Ayudia Ningtias |
37 | 2020012005 | Achmad Subari |
38 | 2020012006 | Romi Sepsrizal |
NO | NPM | Nama |
1 | 1920011001 | Akhmad Dzakwan |
2 | 1920011002 | Indri Lestari |
3 | 1920011003 | Otto Lambok Raya Nababan |
4 | 1920011004 | Shalehudin Denny Maruf |
5 | 1920011005 | Alicya Inmas Mauladika |
6 | 1920011006 | Tedy Rendra |
7 | 1920011007 | Emi Artika |
8 | 1920011008 | Desy Rahmawati Romlah |
9 | 1920011009 | Nana Aprilliana |
NO | NPM | Nama |
1 | 1820011001 | Anjar Sriyani |
2 | 1820011002 | Tigoch Sanjaya |
3 | 1820011003 | Firman |
4 | 1820011004 | Indah Elyanti |
5 | 1820011005 | Nurul Utami |
6 | 1820011006 | Rina Ardiyanti Ritonga |
7 | 1820011007 | Firdaus |
8 | 1820011008 | Rendy Aditama |
NO | NPM | Nama |
1 | 1720011001 | Ari Rosmala Dewi |
2 | 1720011002 | Parwanto |
3 | 1720011003 | Retno Wijayanti |
4 | 1720011004 | Feri Bastian |
5 | 1720011005 | Marita Wulandari |
6 | 1720011006 | Siti Choiriyah |
7 | 1720011007 | Ronald |
8 | 1720011008 | Novia Putri |
9 | 1720011009 | Ari Kuswantari |
10 | 1720011010 | Kornella Restianti |
11 | 1720011011 | Reanggun Bahiki |
12 | 1720011012 | Wina Megiarty |
13 | 1720011013 | Retno Koostati |
14 | 1720011014 | Ria Dwi Lisyanti |
15 | 1720011015 | Zainal K |
16 | 1720011016 | Risti Graharti |
17 | 1720011017 | Miftahul Jannah Nasution |
18 | 1720011018 | Giska Tri Putri |
19 | 1720011019 | Sri Septyastuti |
20 | 1720011020 | Eka Cania B |
21 | 1720011021 | Utari Gita Mutiara |
22 | 1720011022 | Riyan Wahyudo |
23 | 1720011023 | Yanthi Fatmasari Riswulan |
NO | NPM | Nama |
1 | 1620011001 | Dwi Jokowinarno |
2 | 1620011002 | Fahrizal |
3 | 1620011003 | Neneng Kusrini |
4 | 1620011004 | Rudi Harianto |
5 | 1620011005 | Muhammad Ridlo H |
6 | 1620011006 | Fina Triana Marbun |
7 | 1620011007 | Wahyu Saputro |
8 | 1620011008 | Septiana Widi Lestari |
9 | 1620011009 | Deby Mipa Salam |
10 | 1620011010 | Diyan Ahmad Saputra |
11 | 1620011011 | Rudy Kusharyanto |
12 | 1620011012 | Agus Suyanti |
13 | 1620011013 | Oktarina Maulidia |
14 | 1620011014 | Ade Damaria Mukti |
15 | 1620011015 | Arif Setiajaya |
16 | 1620011016 | Rohayati |
17 | 1620011017 | Gustini Hastuty |
18 | 1620011018 | Anita Pelita |
19 | 1620011019 | Silfester Basi Dhoe |
20 | 1620011020 | Lela Nurlaela |
NO | NPM | Nama |
1 | 1520011001 | S Rendra Utama R |
2 | 1520011002 | Yuwana Puja |
3 | 1520011003 | Zenal Mutaqin |
4 | 1520011004 | Willyam Buli |
5 | 1520011005 | Agung Bahari |
6 | 1520011006 | Sri Hartati |
7 | 1520011007 | Imron |
8 | 1520011008 | Ari Gunawan |
9 | 1520011009 | Billy Putra Wijaya |
NO | NPM | Nama |
1 | 1420011001 | Danang Wibowo |
2 | 1420011002 | Eka Sulpin Ariyanti |
3 | 1420011003 | Ernawati |
4 | 1420011004 | Fitri Yanti |
5 | 1420011005 | Garnis Widiastuti |
6 | 1420011006 | Ir Nanik Nufiani |
7 | 1420011007 | Irfan Lazuardi |
8 | 1420011008 | Pius Dwi Setyo |
9 | 1420011009 | Rahmat Asri |
10 | 1420011010 | Siti Romelah |
11 | 1420011011 | Thomas Aria Cipta |
12 | 1420011012 | Wahyu Wibowo |
13 | 1420011013 | A Basyir Firdaus |
14 | 1420011014 | Agustinawati Raya St |
15 | 1420011015 | Askasifi Eka Cesario |
16 | 1420011016 | Desmayanti Eka Saputri |
17 | 1420011017 | Friska Situmorang |
18 | 1420011018 | Heppyan Redy |
19 | 1420011019 | Seftalina |
20 | 1420011020 | Sungkon |
21 | 1420011021 | Ummu Hanny |
NO | NPM | Nama |
1 | 1320011001 | Heri Yusrizal |
2 | 1320011002 | Ahmad Supartono |
3 | 1320011003 | Andhi |
4 | 1320011004 | Fahma Abdurrahman |
5 | 1320011005 | Febriana Susiwi |
6 | 1320011006 | Riza Berdian Tamza |
NO | NPM | Nama |
1 | 1220011001 | Alia Larasati Djausal |
2 | 1220011002 | Dedi Candra |
3 | 1220011003 | Lanang Koko Fernando |
4 | 1220011004 | Priyadi |
5 | 1220011005 | Salman Farisi |
6 | 1220011006 | Widrializa |
7 | 1220011007 | Yunaidy |
8 | 1220011008 | Almo Prasesa Siregar |
9 | 1220011009 | Erwinsyah Putra |
10 | 1220011010 | Supriya |
11 | 1220011011 | Tati Baina Gultom |
NO | NPM | Nama |
1 | 1120011001 | Aghesna Rahmatika Kesuma |
2 | 1120011002 | Eka Saputra Alamsyah |
3 | 1120011003 | Siti Nursyamsiyah |
4 | 1120011004 | Yob Charles |
5 | 1120011005 | Ahmad Yani |
6 | 1120011006 | Haidawati |
7 | 1120011007 | Hendika Jaya Putra |
8 | 1120011008 | Ika Rahmawati Prihantari |
9 | 1120011009 | Irman Jumanto |
10 | 1120011010 | Warto Santoso |
NO | NPM | Nama |
1 | 1020011001 | Fery Amriyanto, S.T. |
2 | 1020011002 | Lindang, S.Pi. |
3 | 1020011003 | Merza Rahmawati |
4 | 1020011004 | Natalina |
5 | 1020011005 | Nur Prima Qurbani |
6 | 1020011006 | Yovita Agustina, S.T. |
7 | 1020011007 | Diah Ayu Wulandari Sulistyaningrum |
8 | 1020011008 | Iskandar Zulkarnain |
9 | 1020011009 | Palgunadi, S. T. P. |
10 | 1020011010 | Pipi Puspita Sari, S.T.P. |
11 | 1020011011 | Rozi Maesa Putra |
12 | 1020011012 | Sofyan Budi Utomo, S.T.P. |
NO | NPM | Nama |
1 | 0920011001 | Dwi Maylinda |
2 | 0920011002 | Eka Oktaria H. |
3 | 0920011003 | Eka Wahyu Widodo |
4 | 0920011004 | Fahuri Wherlian Ali |
5 | 0920011005 | Ichwan Adji Wibowo |
6 | 0920011006 | Muawanah |
7 | 0920011007 | Neda Lusiyana |
8 | 0920011008 | Nilam Sari |
9 | 0920011009 | Novalia |
10 | 0920011010 | Parjito |
11 | 0920011011 | Revmon Kesuma |
12 | 0920011012 | S. Dharma Kesuma |
13 | 0920011013 | Siti Ayuni |
14 | 0920011014 | Sulistianingsih |
15 | 0920011015 | Suparyo |
16 | 0920011017 | Zulhaidir |
17 | 0920011018 | Emy Rusyani |
18 | 0920011019 | Khresna Rajasa, Ir. |
19 | 0920011020 | Kuswibowo Ningsih |
20 | 0920011021 | Linda Herawati |
21 | 0920011022 | Lutfi Sobri |
22 | 0920011023 | Melinda |
23 | 0920011024 | Mohammad Akhir |
24 | 0920011025 | Rama Zakaria, S.Hut. |
25 | 0920011026 | Salim Syarif, S.P. |
26 | 0920011027 | Syafriadi |
27 | 0920011028 | Wahid Hamdan |
28 | 0920011029 | Yuli Cahyati |
29 | 0920011030 | Enro Sujito |
NO | NPM | Nama |
1 | 0820011001 | Abu Rosid Istomi |
2 | 0820011002 | Ahmat Wahyudi |
3 | 0820011004 | Asnawati |
4 | 0820011005 | Daria Br. Ginting |
5 | 0820011006 | Didin Wiharso |
6 | 0820011008 | Endang Pujiastuty |
7 | 0820011010 | Ferry Susilo Wati |
8 | 0820011011 | Helviana Roza Chandau |
9 | 0820011013 | Inaudi Iwa Suyoto |
10 | 0820011014 | Ita Yulianti |
11 | 0820011015 | Jamaludin |
12 | 0820011016 | K.M. Ridwan |
13 | 0820011017 | Leni Setyaningsih |
14 | 0820011018 | Nugroho Haryono |
15 | 0820011019 | Nurul Awali Fauziah |
16 | 0820011020 | Sabirin |
17 | 0820011021 | Sularmo |
18 | 0820011023 | Sutarno |
19 | 0820011024 | Suwartono |
20 | 0820011028 | Yasir Wijaya |
21 | 0820011029 | Zainal Muttaqin |
| | Upadate: 27122020 |